신한대학교(의정부·동두천) 2027학년도 수시모집요강
대입정보 · 신한대학교(의정부·동두천) 모집요강
신한대(의정부·동두천) 수시를 준비하는 수험생을 위한 2027학년도 신한대학교(의정부·동두천) 입학정보입니다. 아래 전형 안내와 공식 자료를 함께 확인하세요.
신한대학교(의정부·동두천)의 수시 전형 종류·지원자격·평가구조와 원서접수·면접·등록 일정을 정리했습니다.
전형 종류 · 지원자격 · 평가구조
수능최저학력기준은 없습니다. 종합평가는 기초학습능력·인성·전공적합성을 평가합니다. 캠퍼스와 전공별 고사 일정을 확인하세요.
| 전형 종류 | 지원자격 | 평가구조 |
|---|---|---|
| 일반 | 국내고 졸업(예정) 또는 국내 고졸검정고시·동등 학력 인정자 | 교과 60%+면접 40% |
| 학생부우수자 | 국내고 졸업(예정) 또는 국내 고졸검정고시·동등 학력 인정자(검정고시·동등학력자는 학생부 3학기 이상 필요) | 교과 100% |
| 신한국인 | 국내고 졸업(예정) 또는 국내 고졸검정고시·동등 학력 인정자(검정고시·동등학력자는 학생부 3학기 이상 필요) | 학생부종합 100% |
| 사회기여자 | 국내고 졸업(예정) 또는 국내 고졸검정고시·동등 학력 인정자(검정고시·동등학력자는 학생부 3학기 이상 필요) 및 10년 이상 군부사관·경찰·소방·교도관·집배원·환경미화원 자녀, 3자녀 이상가정, 다문화가정 중 해당 | 학생부종합 100% |
| 기회균형 | 국내고 졸업(예정) 또는 국내 고졸검정고시·동등 학력 인정자(검정고시·동등학력자는 학생부 3학기 이상 필요) 및 보훈교육지원·농어촌 6년/12년·교육기회균형·특성화동일계/30단위·서해 5도 6년/12년 중 해당 | 학생부종합 100% |
| 논술 | 국내고 졸업(예정) 또는 국내 고졸검정고시·동등 학력 인정자 | 논술 90%+교과 10% |
| 실기우수자 | 국내고 졸업(예정) 또는 국내 고졸검정고시·동등 학력 인정자 | 실기 80%+교과 20% |
| 실적우수자(태권도) | 국내고 졸업(예정), 고교재학 2024.3.~2026원서마감 사이 인정대회 입상 | 경기실적 80%+교과 10%+출결 10% |
| 실적우수자 2(바둑) | 2022.3. 이후 국내고 졸업(예정) 또는 검정고시합격, 2024.3.~2026원서마감 인정대회 입상 또는 한국/지역기원 연구생·프로기사 경력 | 경기실적 80%+교과 10%+출결 10% |
| 농어촌 | 국내고 졸업(예정), 농어촌 중·고 6년 이수·학생/부모 거주 또는 초·중·고 12년 이수·학생 거주. 검정고시·국외고·특목고 제외 | 교과 100% |
| 교육기회균형 | 국내고 졸업(예정) 또는 국내 고졸검정고시·동등 학력 인정자; 수급권자·수급자 및 자녀, 차상위계층 가구, 한부모가족 지원대상 가구 학생 | 교과 100% |
| 특성화고교졸업자 | 국내 특성화고 동일계 기준학과 또는 인정계열 전문교과 30단위. 마이스터·체험형·일반고위탁·평생교육·인문계전학·외국고 이수 등 제외 | 교과 100% |
주요 일정
| 구분 | 일정 | 대상·확인 사항 |
|---|---|---|
| 원서접수 | 2026.9.7. 09:00~9.11. 23:59 | 인터넷 |
| 서류제출 | 2026.9.18. 18:00까지 | 등기 9.18. 소인 인정 |
| 면접 | 2026.10.3.~10.4.,10.10.~10.11. | 학과별 지정일 |
| 실기·논술 | 모델/디자인 10.24.~10.25.; 공연/K-POP10.26.~10.30.; 태권도 10.31.~11.1.; 논술 11.29. | 2026년 |
| 합격 발표 | 실적 10.29.~11.2.; 교과/실기 11.16.~11.17.; 종합/논술 12.16.~12.18. 예정 | 2026년 |
| 등록·충원 | 문서 12.21.~12.23. 16:00; 충원발표 12.29. 18:00, 문서 12.30. 18:00까지; 등록금 2027.2.10.~2.12. 16:00 | 문서등록 예치금 없음 |
지원 전 반드시 확인
이 글은 주요 전형과 일정을 간추린 자료입니다. 지원자격의 예외·제출서류·학과별 기준·변경 공지가 있으므로 지원 전 대학 입학처의 최신 모집요강과 공지를 반드시 확인하세요.